скидка до:
739 200 руб.
скидка до:
759 600 руб.
344 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Instyle 1.5T 4WD (2018) | 4WD | CVТ | 1.5 - 150 л.с. | 2 032 000 руб. |
737 200 руб.
Зарезервировать |
1 294 800руб.
Купить в кредит |
Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Instyle 1.5T (2019) | 2WD | CVТ | 1.5 - 150 л.с. | 1 910 000 руб. |
725 000 руб.
Зарезервировать |
1 185 000руб.
Купить в кредит |
Instyle 1.5T 4WD (2019) | 4WD | CVT | 1.5 - 150 л.с. | 2 052 000 руб. |
739 200 руб.
Зарезервировать |
1 312 800руб.
Купить в кредит |
Ultimate 1.5T 4WD (2019) | 4WD | CVТ | 1.5 - 150 л.с. | 2 256 000 руб. |
759 600 руб.
Зарезервировать |
1 496 400руб.
Купить в кредит |
Instyle | Ultimate | |
---|---|---|
1.5 CVT |
2 052 000
руб.
Зарезервировать 739 200руб.
1 312 800
руб.
Рассчитать кредит |
2 256 000
руб.
Зарезервировать 759 600руб.
1 496 400
руб.
Рассчитать кредит |
Техническое оснащение | 2 опции | 2 опции |
Система полного привода (Super All-Wheel Control) (для 4WD) | ||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | ||
Система полного привода (Super All-Wheel Control) | ||
Безопасность | 25 опций | 25 опций |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ||
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | ||
Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (ASTC) | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | ||
Система помощи при подъеме Hill Start Assist (HSA) | ||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | ||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ||
Три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками | ||
Крепления ISO-FIX для детских сидений | ||
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри («Детский замок») | ||
Центральный замок | ||
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | ||
Электронный иммобилайзер | ||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||
Датчик контроля давления в шинах (TPMS) | ||
Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах (BSW) (для 4WD) | ||
Система предотвращения столкновений при парковке (UMS) (для 4WD) | ||
Датчики парковки (для 4WD) | ||
Система предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA) (для 4WD) | ||
Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах (BSW) | ||
Система предотвращения столкновений при парковке (UMS) | ||
Датчики парковки | ||
Система предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA) | ||
Наружное оборудование | 15 опций | 15 опций |
Кузов белого цвета | ||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||
Задний спойлер | ||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | ||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||
Омыватели фар | ||
Передние противотуманные фары | ||
Задний противотуманный фонарь | ||
Легкосплавные колесные диски 18" | ||
Рейлинги на крыше | ||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | ||
Хромированная подоконная линия | ||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 18'' | ||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||
Место водителя | 9 опций | 10 опций |
Подрулевые переключатели коробки передач | ||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||
Регулируемая по вылету рулевая колонка | ||
Кожаная отделка руля | ||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | ||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | ||
Подогрев рулевого колеса | ||
Проекционный дисплей | ||
Сиденья | 8 опций | 9 опций |
Отделка салона тканью | ||
Подогрев передних сидений | ||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 спинками | ||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ||
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ||
Подлокотник для задних пассажиров | ||
Регулировка задних сидений по углу наклона | ||
Подогрев задних сидений | ||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | ||
Электропривод водительского сиденья | ||
Оборудование салона | 11 опций | 11 опций |
Бортовой компьютер | ||
Передние электростеклоподъемники дверей | ||
Задние электростеклоподъемники дверей | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Дистанционное управление лючком топливного бака | ||
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | ||
Лампа освещения салона для задних пассажиров | ||
Пепельница | ||
Розетка электропитания 12B | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | ||
Хромированные внутренние ручки дверей | ||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | 4 опции | 4 опции |
6 динамиков | ||
USB-разъем для подключения внешних устройств | ||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | ||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | ||
Премиальная аудиосистема Rockford Fosgate (8 динамиков + 1 сабвуфер) | ||
Багажное отделение | 4 опции | 4 опции |
Внутренняя ручка багажника | ||
Крючки в багажном отделении | ||
Лампа подсветки багажника | ||
Шторка багажного отделения | ||
Комфорт и удобство | 11 опций | 11 опций |
Система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа Keyless Operation System (KOS) | ||
Камера заднего вида | ||
Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | ||
Воздушный фильтр салона | ||
Датчик света | ||
Датчик дождя | ||
Два подстаканника в заднем подлокотнике | ||
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | ||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ||
Двухзонный климат-контроль | ||
Ветровое стекло с электроподогревом | ||
Камера кругового обзора | ||
Дополнительные опции | 3 опции | 3 опции |
Доплата за цвет металлик — 17 000 ₽ | ||
Доплата за цвет Белый перламутр — 20 000 ₽ | ||
Доплата за цвет Красный перламутр — 32 000 ₽ |
1.5T 150 л.с. CVT 2WD | 1.5T 150 л.с. CVT 4WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | |
Экологический класс | 5 | |
Тип топлива | Аи-92 | |
Композиция двигателя | Рядный 4-хцилиндровый | |
Объем | 1499 см3 | |
Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 250 Н•м при 2000-3500 об/мин | |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 16 | |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | |
Ходовые характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч | 11.1 с | 11.4 с |
Максимальная скорость | 195 км/ч | |
Топливная система | ||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |
Емкость бака | 63 л | 60 л |
Расход топлива на 100 км пути | ||
Город | 9.2 л | 9.8 л |
Трасса | 6.2 л | 6.5 л |
Смешанный | 7.3 л | 7.7 л |
Шасси | ||
Тип привода | Передний | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |
Подвеска передняя | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Размеры | ||
Длина | 4405 мм | |
Ширина | 1805 мм | |
Высота | 1685 мм | |
Колесная база | 2670 мм | |
Колея передних колес | 1545 мм | |
Колея задних колес | 1545 мм | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Объем багажного отделения (VDA) | 310-1058 л | |
Геометрические параметры | ||
Дорожный просвет | 183 мм | |
Масса | ||
Снаряженная масса | 1535 кг | 1600 кг |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 1600 кг | |
Диски и шины | ||
Шины | 225/55 R18 | |
Размер дисков | 18 x 7.0 J | |
Запасное колесо | Полноразмерное | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Минимальный радиус разворота | 5.3 м |
Кроссовер в кузове купе обещает стать «бестселлером» бренда. Впервые был представлен на автосалоне в Женеве в марте 2017 и всего год спустя приехал в Россию. 21 августа 2017 года японская компания стала эксклюзивным спонсором прямой трансляции полного солнечного затмения на канале ABC News с целью презентации новой модели на фоне завораживающего природного явления.
Новый бензиновый двигатель объемом 1.5 л с турбонагнетателем и непосредственным впрыском топлива быстрее откликается на нажатие педали акселератора. Он развивает более высокий крутящий момент при низкой и средней частоте вращения и имеет более пологую кривую крутящего момента, чем производимые в настоящее время бензиновые двигатели 2.0 и 2.4 л.