Кузов Шевроле Нива имеет габариты 4048х1770х1652 мм, что делает его крайне удобным в условиях бездорожья. Дорожный просвет – внушительные
скидка до:
266 800 руб.
скидка до:
274 800 руб.
скидка до:
294 400 руб.
скидка до:
312 800 руб.
скидка до:
326 700 руб.
скидка до:
327 700 руб.
54 800 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SL 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5MT | 1.7 - 80 л.с. | 667 000 руб. |
266 800 руб.
Зарезервировать |
400 200руб.
Купить в кредит |
L 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5МТ | 1.7 - 80 л.с. | 687 000 руб. |
274 800 руб.
Зарезервировать |
412 200руб.
Купить в кредит |
LC 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5МТ | 1.7 - 80 л.с. | 736 000 руб. |
294 400 руб.
Зарезервировать |
441 600руб.
Купить в кредит |
LE 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5МТ | 1.7 - 80 л.с. | 772 000 руб. |
308 800 руб.
Зарезервировать |
463 200руб.
Купить в кредит |
LE Camouflage 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5MT | 1.7 - 80 л.с. | 782 000 руб. |
312 800 руб.
Зарезервировать |
469 200руб.
Купить в кредит |
GLC 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5МТ | 1.7 - 80 л.с. | 799 000 руб. |
319 600 руб.
Зарезервировать |
479 400руб.
Купить в кредит |
GLC Multimedia 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5MT | 1.7 - 80 л.с. | 819 000 руб. |
326 700 руб.
Зарезервировать |
492 300руб.
Купить в кредит |
LEM 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5MT | 1.7 - 80 л.с. | 819 000 руб. |
326 700 руб.
Зарезервировать |
492 300руб.
Купить в кредит |
LEM Camouflage 1.7 4WD (2019) | 4WD | 5MT | 1.7 - 80 л.с. | 829 000 руб. |
327 700 руб.
Зарезервировать |
501 300руб.
Купить в кредит |
SL | L | LC | LE | GLC | LEM | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 MT |
667 000
руб.
Зарезервировать 266 800руб.
400 200
руб.
Рассчитать кредит |
687 000
руб.
Зарезервировать 274 800руб.
412 200
руб.
Рассчитать кредит |
736 000
руб.
Зарезервировать 294 400руб.
441 600
руб.
Рассчитать кредит |
782 000
руб.
Зарезервировать 312 800руб.
469 200
руб.
Рассчитать кредит |
819 000
руб.
Зарезервировать 326 700руб.
492 300
руб.
Рассчитать кредит |
829 000
руб.
Зарезервировать 327 700руб.
501 300
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 3 опции | 5 опций | 6 опций | 8 опций | 10 опций | 8 опций |
Запасное колесо временного использования (со стальными дисками 15") | ||||||
Изотермические стёкла | ||||||
Колёса в сборе (шины со стальными дисками 15", цвет «чёрный») | ||||||
Чехол запасного колеса | ||||||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, неокрашенные | ||||||
Колёса в сборе (шины со стальными дисками 15", цвет «серебро») | ||||||
Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 15") | ||||||
Глубокая тонировка стёкол задних дверей и двери задка | ||||||
Колёса в сборе (шины внедорожные с легкосплавными дисками 16", цвет «графит») | ||||||
Фары с тёмным безелем | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова | ||||||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Бампера, молдинги, ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Хромированная вставка решетки радиатора | ||||||
Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 16", цвет «серебро») | ||||||
Интерьер | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 2 опции | 3 опции | 2 опции |
Передний плафон освещения салона | ||||||
Чёрный интерьер | ||||||
Задний плафон освещения салона | ||||||
Улучшенная обивка сидений | ||||||
Комфорт и функциональные особенности | 6 опций | 11 опций | 12 опций | 15 опций | 22 опции | 21 опция |
Гидроусилитель руля | ||||||
Корректор наклона фар | ||||||
Фильтр салона | ||||||
Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40 | ||||||
Подстаканники и секция для мелких предметов | ||||||
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | ||||||
Электростеклоподъёмники передних дверей | ||||||
Центральный замок | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Обогрев зоны ног задних пассажиров | ||||||
USB-розетка | ||||||
Кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик | ||||||
Рейлинги крыши | ||||||
Заглушка для антенны (для люксового кузова) | ||||||
Зеркальце в противосолнечном козырьке со стороны пассажира | ||||||
Аудиоподготовка (компл. GLC) | ||||||
Мультимедийная система (сенсорный дисплей 7", навигатор, радио FM/AM, громкая связь, USB, Bluetooth, воспроизведение аудио и видео файлов, интеграция с мобильными устройствами, 2 динамика, внешняя антенна) (компл. GLC Multimedia) | ||||||
Внешняя антенна | ||||||
Дополнительный шумоизоляционный комплект | ||||||
Электрообогрев ветрового стекла | ||||||
Обогрев передних сидений | ||||||
Сиденье водителя с поясничным подпором | ||||||
Система регулировки сиденья водителя по высоте | ||||||
Многофункциональный подлокотник | ||||||
Мультимедийная система (сенсорный дисплей 7", навигатор, радио FM/AM, громкая связь, USB, Bluetooth, воспроизведение аудио и видео файлов, интеграция с мобильными устройствами, 2 динамика, внешняя антенна) | ||||||
Безопасность | 7 опций | 8 опций | 9 опций | 9 опций | 12 опций | 12 опций |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBS) | ||||||
Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста | ||||||
Сигнализатор непристегнутого ремня водителя | ||||||
Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля | ||||||
Система автоматического включения ближнего света | ||||||
Подголовники задних сидений Г-образной формы | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Система помощи при парковке (датчики в заднем бампере) | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Противоугонные системы | 0 опций | 1 опция | 1 опция | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Иммобилайзер | ||||||
Система охранной сигнализации с ПДУ | ||||||
Внедорожные опции | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 2 опции | 0 опций | 2 опции |
Шноркель | ||||||
Тягово-сцепное устройство с защитой заднего бампера |
1.7 80 л.с. 5MT 4WD | |
---|---|
Общие | |
Количество мест, оборудованных ремнями безопасности | 5 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства | 1860 кг |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 1485 кг |
Грузоподъемность | 450 кг |
Максимально допустимая нагрузка на крыше, включая вес багажника | 75 кг |
Объем багажного отделения минимальный | 320 л |
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 650 л |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами | 1200 кг |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов | 600 кг |
Радиус поворота | 5.7 м |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с распределенным впрыском топлива |
Рабочий объем | 1690 см3 |
Номинальная мощность | 80 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 127.4 Н•м при 4000 об/мин |
Максимальная скорость | 140 км/ч |
Заправочный объем бензобака | 58 л |
Нормы токсичности | EURO 5 |
Расход топлива на 100 км пути | |
Смешанный тип | 10.2 л |
Разгон | |
Разгон до 100 км/ч | 19 с |
Трансмиссия | |
Привод | Постоянный, на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку |
Подвеска автомобиля | |
Передняя | Пружинная, независимая, 2-рычажная |
Задняя | Пружинная, зависимая, 5-штанговая |
Тормоза | |
Передние | Дисковые |
Задние | Барабанные |
Вакуумный усилитель | 9" |
Шины | |
Шины | Радиальные |
Размерность шин | 205/75 R15; 205/70 R15; 215/65 R16 |
Компактный вседорожник, биография которого началась в далеком 1977 году, когда на Волжском автозаводе запустили в производство автомобиль ВАЗ-2121. В 2001 году лицензия и права на бренд Niva были проданы концерну General Motors, с тех пор эта модель выпускается под брендом Chevrolet.
Оснащается системой постоянного полного привода и бензиновым четырехцилиндровым рядным двигателем объемом 1.7 л с системой распределенного впрыска топлива. Крепкая, надежная конструкция подвески проста в обслуживании и отлично подходит для езды по пересеченной местности и дорогам с плохим покрытием.